” William Rosen Golf Academy “
|
esterni | esterni | soci | soci |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 ora | 1 ora | 1/2 ora | 1 ora | |
| individuale | 35,00 | 60,00 | 25,00 | 50,00 |
| 2 giocatori | 40,00 | 70,00 | 30,00 | 55,00 |
| 3 giocatori | 75,00 | 60,00 | ||
| 4 giocatori | 80,00 | 70,00 | ||
| 5 giocatori | 100,00 | 75,00 |
| Tariffe junior (da lun a ven ) | esterni | esterni | soci | soci |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 ora | 1 ora | 1/2 ora | 1 ora | |
| individuale | 25,00 | 50,00 | 20,00 | 40,00 |
| 2 giocatori | 30,00 | 50,00 | 30,00 | 50,00 |
| 3 giocatori | 30,00 | 60,00 | 30,00 | 60,00 |
| 4 giocatori | 60,00 | |||
| 5 giocatori | 60,00 |
